| Product area | Main tags | What it does |
|---|---|---|
| Platform auth | auth, users, roles, permissions, well-known | Creator-side login, user profile, roles, permissions, and JWKS discovery. |
| Teams | teams, api-keys | Team tenancy, team membership, team switching, and server-to-server keys. |
| Contact auth | contact-auth, hub-memberships | Member registration, login, magic links, refresh/logout, profile, terms, onboarding, notification preferences, and free hub joins. |
| Contacts CRM | contacts-admin | Team-scoped contact list, create, update, delete, restore, invite, and profile data. |
| Hubs | hubs-admin, hubs-portal | Create and manage branded member destinations, resolve hubs by slug, policies, and legacy redirects. |
| Content | content-admin, content-portal | Admin content tree management and member content/progress reads. |
| Pages | pages-admin, pages-portal | Hub page builder, sections, publish, and rendered portal pages. |
| Products | products-admin, products-portal | Products, prices, deliverables, and checkout display configuration. |
| Checkout | checkout-admin, checkout-portal, checkout-me, checkout-webhooks | Stripe Connect onboarding, checkout sessions, orders, payments, subscriptions, refunds, billing portal links, and webhook processing. |
| Access rules | access-rules-admin, access-overrides-admin, access-rules-portal | Gating rules, admin overrides, and member access checks. |
| Media | media-admin, media-admin-folders, media-admin-attachments, media-member, media-public, media-transcript, media-search, media-webhook, admin-transcription | Uploads, folders, playlists, attachments, public playback, member uploads, transcripts, transcription admin tools, search, and provider callbacks. |
| Community | community-spaces-admin, community-spaces-member, community-discussions, community-discussions-admin, comments, comments-admin, community-profile-me, community-avatar-upload, community-directory, community-conversations, community-messages, community-moderation, community-moderation-admin, community-search | Spaces, discussions, comments, reactions, profiles, avatars, directory, DMs, moderation, reports, and search. |
| Audience tools | tags-admin, tags-assignments, contact-attributes-admin, contact-attributes-admin-hub-config, contact-attributes-admin-values, contact-attributes-portal, activity-admin, activity-portal, segments-admin | Tags, custom attributes, onboarding/profile fields, activity tracking, and segment membership. |
email-config, drip-campaigns, email-stats, email-suppressions-admin, email-suppressions-hub, email-unsubscribe, email-webhooks | Sending configuration, templates, drip campaigns, stats, suppressions, unsubscribe, and Mailgun callbacks. | |
| Automations | automations, webhook-endpoints | Event-driven flows: triggers, the publish/version/activate lifecycle, enrollments, custom events, dry-run, and outbound webhook endpoints. |
| Saved items | saved-items | Per-member bookmarks within a hub: save, unsave, and retrieve a personal list with included content cards. |
| Admin monitoring | admin-alerts, platform-alerts | Team-owner alert inbox (admin_alerts) and platform-admin cross-tenant alert surface (platform_alerts). Both are read-only, JSON:API, cursor-paginated. |
| System | meta | Runtime version and small discovery endpoints. |
API reference
Module map
A plain-English map of API tags and product areas.
This map explains the generated API tags in product language.
The generated endpoint inventory lists every registered route under these tags.